漁港 施設一覧
施設の名称をクリックすると、詳細と地図が見られます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 地域 | 分類 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桜井漁港 | 今治地区 | 漁港 | 水産課 | ||
| 来島漁港 | 今治地区 | 漁港 | 水産課 | ||
| 小島漁港 | 今治地区 | 漁港 | 水産課 | ||
| 馬島漁港 | 今治地区 | 漁港 | 水産課 | ||
| 大浜漁港 | 今治地区 | 漁港 | 水産課 | ||
| 波方漁港 | 波方地区 | 漁港 | 水産課 | ||
| 小部漁港 | 波方地区 | 漁港 | 水産課 | ||
| 亀岡漁港 | 菊間地区 | 漁港 | 水産課 | ||
| 田の尻漁港 | 菊間地区 | 漁港 | 水産課 | ||
| 友浦漁港 | 宮窪地区(大島) | 漁港 | 水産課 | ||
| 余所国漁港 | 宮窪地区(大島) | 漁港 | 水産課 | ||
| 宮窪漁港 | 宮窪地区(大島) | 漁港 | 水産課 | ||
| 泊(大山) | 吉海地区(大島) | 漁港 | 水産課 | ||
| 椋名漁港 | 吉海地区(大島) | 漁港 | 水産課 | ||
| 下田水漁港 | 吉海地区(大島) | 漁港 | 水産課 | ||
| 南浦漁港 | 吉海地区(大島) | 漁港 | 水産課 | ||
| 志津見漁港 | 吉海地区(大島) | 漁港 | 水産課 | ||
| 津島漁港 | 吉海地区(大島) | 漁港 | 水産課 | ||
| 盛漁港 | 上浦地区(大三島) | 漁港 | 水産課 | ||
| 肥海漁港 | 大三島地区(大三島) | 漁港 | 水産課 | ||
| 台漁港 | 大三島地区(大三島) | 漁港 | 水産課 | ||
| 野々江漁港 | 大三島地区(大三島) | 漁港 | 水産課 | ||
| 口総漁港 | 大三島地区(大三島) | 漁港 | 水産課 | ||
| 宗方漁港 | 大三島地区(大三島) | 漁港 | 水産課 | ||
| 北浦(伯方)漁港 | 伯方地区(伯方島) | 漁港 | 水産課 | ||
| 城谷漁港 | 関前地区(岡村島・大下島・小大下島) | 漁港 | 水産課 | ||
| 小大下漁港 | 今治地区 | 漁港 | 水産課 |
