本庁・支所 施設一覧
施設の名称をクリックすると、詳細と地図が見られます。
| 名称 | 住所 | 電話番号 | 地域 | 分類 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本庁 | 今治市別宮町1丁目4-1 | 0898-32-5200 | 今治地区 | 本庁・支所 | 管財課 |
| 本庁第3別館 | 今治市南大門町1-6-18 | 0898-32-5200 | 今治地区 | 本庁・支所 | 管財課 |
| 本庁第4別館 | 今治市北宝来町1-1-16 | 0898-32-5200 | 今治地区 | 本庁・支所 | 管財課 |
| 朝倉支所 | 今治市朝倉北甲397 | 0898-56-2500 | 朝倉地区 | 本庁・支所 | 管財課 |
| 玉川支所 | 今治市玉川町三反地甲10-1 | 0898-55-2211 | 玉川地区 | 本庁・支所 | 管財課 |
| 波方支所 | 今治市波方町樋口甲250 | 0898-41-7111 | 波方地区 | 本庁・支所 | 管財課 |
| 大西支所 | 今治市大西町宮脇甲506-1 | 0898-53-3500 | 大西地区 | 本庁・支所 | 管財課 |
| 菊間支所 | 今治市菊間町浜822 | 0898-54-3450 | 菊間地区 | 本庁・支所 | 管財課 |
| 吉海支所 | 今治市吉海町八幡137 | 0897-84-2111 | 吉海地区(大島) | 本庁・支所 | 管財課 |
| 宮窪支所 | 今治市宮窪町宮窪2668 | 0897-86-2500 | 宮窪地区(大島) | 本庁・支所 | 管財課 |
| 伯方支所 | 今治市伯方町木浦甲1235 | 0897-72-1500 | 伯方地区(伯方島) | 本庁・支所 | 管財課 |
| 上浦支所 | 今治市上浦町井口6605 | 0897-87-3000 | 上浦地区(大三島) | 本庁・支所 | 管財課 |
| 大三島支所 | 今治市大三島町宮浦5708 | 0897-82-0500 | 大三島地区(大三島) | 本庁・支所 | 管財課 |
| 関前支所 | 今治市関前岡村甲732 | 0897-88-2111 | 関前地区(岡村島・大下島・小大下島) | 本庁・支所 | 管財課 |
